Przejdź do treści
6°CPowietrze: dobre Przemsza: 136 cm bez zmian poniedziałek, 19 października 2026 · imieniny: Piotra, Ziemowita wschód 07:10 · zachód 17:46
reklama

Centrum Handlowe Brzęczki Park

Stacja ładowania samochodów elektrycznych, Ziętka 45-47, 41-400 Mysłowice, moc do 22 kW.

wolne 2 z 2 (stan na 19.10.2026 01:03)

Adres i operator

Adres
Ziętka 45-47, 41-400 Mysłowice
Operator
TAURON Nowe Technologie S.A., tel. 572886552, strona operatora
Płatność
Płatne ładowanie, umowa z operatorem; Płatne ładowanie, płatność internetowa
Dostęp
Karta RFID / NFC w telefonie - Mifare Classic; Karta RFID / NFC w telefonie - Mifare Desifare; RFID Calypso; Aplikacje – dedykowana aplikacja na smartfon lub przeglądarkowa

Punkty ładowania

Punkty ładowania stacji Centrum Handlowe Brzęczki Park
PunktZłączaMocStatusCena
PL-BB4-EOFB4NWDIMode3-AC-3p Type 2 (gniazdo) (gniazdo, 22 kW) 22 kW wolnyostatnia zmiana: 3 dni temu
  • 3,21 zł/kWh
PL-BB4-EX5W476NSMode3-AC-3p Type 2 (gniazdo) (gniazdo, 22 kW) 22 kW wolnyostatnia zmiana: 3 dni temu
  • 3,21 zł/kWh

Ceny dotyczą klientów bez umowy z operatorem i pochodzą z rejestru EIPA; status "brak aktualnych danych" oznacza, że operator nie zgłosił zmiany od ponad tygodnia, a "operator nie przekazuje statusu" - że cała sieć operatora od dłuższego czasu nie zgłasza do rejestru żadnych zmian.

Godziny działania

Godziny działania w tygodniu
poniedziałek0:00-0:59, 1:00-1:59, 2:00-2:59, 3:00-3:59, 4:00-4:59, 5:00-5:59, 6:00-6:59, 7:00-7:59, 8:00-8:59, 9:00-9:59, 10:00-10:59, 11:00-11:59, 12:00-12:59, 13:00-13:59, 14:00-14:59, 15:00-15:59, 16:00-16:59, 17:00-17:59, 18:00-18:59, 19:00-19:59, 20:00-20:59, 21:00-21:59, 22:00-22:59, 23:00-23:59
wtorek0:00-0:59, 1:00-1:59, 2:00-2:59, 3:00-3:59, 4:00-4:59, 5:00-5:59, 6:00-6:59, 7:00-7:59, 8:00-8:59, 9:00-9:59, 10:00-10:59, 11:00-11:59, 12:00-12:59, 13:00-13:59, 14:00-14:59, 15:00-15:59, 16:00-16:59, 17:00-17:59, 18:00-18:59, 19:00-19:59, 20:00-20:59, 21:00-21:59, 22:00-22:59, 23:00-23:59
środa0:00-0:59, 1:00-1:59, 2:00-2:59, 3:00-3:59, 4:00-4:59, 5:00-5:59, 6:00-6:59, 7:00-7:59, 8:00-8:59, 9:00-9:59, 10:00-10:59, 11:00-11:59, 12:00-12:59, 13:00-13:59, 14:00-14:59, 15:00-15:59, 16:00-16:59, 17:00-17:59, 18:00-18:59, 19:00-19:59, 20:00-20:59, 21:00-21:59, 22:00-22:59, 23:00-23:59
czwartek0:00-0:59, 1:00-1:59, 2:00-2:59, 3:00-3:59, 4:00-4:59, 5:00-5:59, 6:00-6:59, 7:00-7:59, 8:00-8:59, 9:00-9:59, 10:00-10:59, 11:00-11:59, 12:00-12:59, 13:00-13:59, 14:00-14:59, 15:00-15:59, 16:00-16:59, 17:00-17:59, 18:00-18:59, 19:00-19:59, 20:00-20:59, 21:00-21:59, 22:00-22:59, 23:00-23:59
piątek0:00-0:59, 1:00-1:59, 2:00-2:59, 3:00-3:59, 4:00-4:59, 5:00-5:59, 6:00-6:59, 7:00-7:59, 8:00-8:59, 9:00-9:59, 10:00-10:59, 11:00-11:59, 12:00-12:59, 13:00-13:59, 14:00-14:59, 15:00-15:59, 16:00-16:59, 17:00-17:59, 18:00-18:59, 19:00-19:59, 20:00-20:59, 21:00-21:59, 22:00-22:59, 23:00-23:59
sobota0:00-0:59, 1:00-1:59, 2:00-2:59, 3:00-3:59, 4:00-4:59, 5:00-5:59, 6:00-6:59, 7:00-7:59, 8:00-8:59, 9:00-9:59, 10:00-10:59, 11:00-11:59, 12:00-12:59, 13:00-13:59, 14:00-14:59, 15:00-15:59, 16:00-16:59, 17:00-17:59, 18:00-18:59, 19:00-19:59, 20:00-20:59, 21:00-21:59, 22:00-22:59, 23:00-23:59
niedziela0:00-0:59, 1:00-1:59, 2:00-2:59, 3:00-3:59, 4:00-4:59, 5:00-5:59, 6:00-6:59, 7:00-7:59, 8:00-8:59, 9:00-9:59, 10:00-10:59, 11:00-11:59, 12:00-12:59, 13:00-13:59, 14:00-14:59, 15:00-15:59, 16:00-16:59, 17:00-17:59, 18:00-18:59, 19:00-19:59, 20:00-20:59, 21:00-21:59, 22:00-22:59, 23:00-23:59

Wszystkie stacje ładowania w Mysłowicach

Źródło danych

Źródło: Ewidencja Infrastruktury Paliw Alternatywnych (EIPA), Urząd Dozoru Technicznego, https://eipa.udt.gov.pl/. Stan danych o stacjach: 18.10.2026 04:20.

Dane przekazują operatorzy stacji. Urząd Dozoru Technicznego nie ponosi odpowiedzialności za aktualność danych przesyłanych przez operatorów infrastruktury do rejestru. Portal pokazuje je bez zmian; status wolny/zajęty i ceny pochodzą z bieżącego pliku rejestru EIPA.